La misma se realizará el día viernes 12 de octubre 2018 a las 20 hs en la sede por
calle 9 de julio 379, la misma es de carácter obligatoria para los mencionados
anteriormente.
Adheridos a la compra de terrenos denominados BARRIO CESUAR II.
| LISTA BARRIO CESUAR II | ||||
| ORDEN | Afiliado | ASOCIADO | Doc.Identidad | |
| 1 | 1528 | ALAIMO CLAUDIA NOEMI | DNI 17.208.479 | |
| 2 | 1019 | ALBORNOZ WALTER | DNI 29.899.980 | |
| 3 | 1888 | ALTAMIRANDA JAVIER IGNACIO | DNI 23.166.500 | |
| 4 | 1583 | ANDRADA GUILLERMO LUIS | DNI 28.070.300 | |
| 5 | 1847 | AVILA ADELINA ESTER | DNI 4.086.376 | |
| 6 | 1429 | BALMACEDA JOSE ALBERTO | DNI 29.421.391 | |
| 7 | 1184 | BAYONES FEDERICO PABLO | DNI 21.506.337 | |
| 8 | 1698 | BERCOVICH EDUARDO ENRIQUE | DNI 24.947.207 | |
| 9 | 1597 | BROGLIO MARIANA | DNI 17.713.598 | |
| 10 | 1652 | BUCETA ESTEBAN EXEQUIEL | DNI 31.107.517 | |
| 11 | 2069 | BURRUCHAGA IVANNA | DNI 32.555.941 | |
| 12 | CABRERA CRISTIAN ALBERTO | DNI 25.402.600 | ||
| 13 | 1584 | CANALE MARCOS JOAQUIN | DNI 29.511.720 | |
| 14 | 2101 | CARBONE CARLOS MIGUEL | DNI 24.732.084 | |
| 15 | 1533 | CATABBI PABLO MARTIN | DNI 25.930.774 | |
| 16 | 1586 | CIUFFO Y RAMA MARIA GRISELDA | DNI 31.004.136 | |
| 17 | 1495 | CIUFFO Y RAMA MARIANO ANIBAL | DNI 31.004.135 | |
| 18 | 1592 | COREZZA OSCAR ALEJANDRO | DNI 24.242.614 | |
| 19 | 1607 | CRUZ MAURO EZEQUIEL | DNI 26.208.864 | |
| 20 | 1541 | DIAZ HERNAN FRANCISCO | DNI 24.732.297 | |
| 21 | 729 | DIAZ JUAN CARLOS | DNI 23.145.580 | |
| 22 | 1591 | DIAZ MARGARITA ESTHER | DNI 16.168.815 | |
| 23 | 1595 | DOURS MARIA SILVANA | DNI 16.430.131 | |
| 24 | 1556 | DUMERAUF CAROLINA ANDREA | DNI 27.802.073 | |
| 25 | 1545 | ESCOT MARISA SILVIA | DNI 17.809.782 | |
| 26 | 1860 | ESQUIVEL FRANCO | DNI 25.514.384 | |
| 27 | 1594 | FLORIO HERNAN FEDERICO | DNI 24.130.348 | |
| 28 | GONZALEZ CARLOS ANIBAL | DNI 14.490.515 | ||
| 29 | 2064 | HOFFER FATIMA ELISA | DNI 27.713.998 | |
| 30 | 2142 | LUZ LAPASTA | ||
| 31 | 1766 | JUAREZ YOLANDA IRIS | LC 4.781.965 | |
| 32 | 1147 | LAYUS BERNARDO HERNAN | DNI 25.514.070 | |
| 33 | 1569 | LEDESMA VANINA LORENA | DNI 29.160.114 | |
| 34 | 1855 | LOPEZ JUAN RICARDO | DNI 16.796.065 | |
| 35 | 1600 | LUETKEN ANDREA SOLEDAD | DNI 28.070.990 | |
| 36 | 2091 | MARCIOTTI MAURO | DNI 33.677.547 | |
| 37 | 1674 | MARQUIS MARCELO PABLO | DNI 14.591.341 | |
| 38 | 1502 | MELAMUD ALICIA BEATRIZ | DNI 30.289.820 | |
| 39 | 1449 | MELIAN GLORIA ELIZABETH | DNI 25.514.039 | |
| 40 | 1478 | MENTASTI MARCELO ANTONIO | DNI 27.802.309 | |
| 41 | 1631 | MONT DIEGO MARTIN | DNI 26.208.625 | |
| 42 | 1327 | NICOLOSI MARCELA ALEJANDRA | DNI 20.332.392 | |
| 43 | 1585 | ORTEGA SERGIO GUSTAVO | DNI 17.713.948 | |
| 44 | 1544 | OTERO SERGIO MARTIN | DNI 28.948.117 | |
| 45 | 1636 | PAIZ VICTOR DARIO | DNI 17.713.646 | |
| 46 | 1428 | Familiares de KARINA PEREYRA | DNI 25.514.029 | |
| 47 | 1599 | PIZZO EVANGELIA BEATRIZ | DNI 28.070.347 | |
| 48 | POMPHILE RUBEN SAUL | DNI 8.003.187 | ||
| 49 | 2077 | POMPHILE SILVIA NOELIA | DNI 34.254.191 | |
| 50 | 2156 | PORTILLO DANIEL EDUARDO | DNI 28.070.822 | |
| 51 | 1553 | QUERIO FERNANDO DANIEL | DNI 25.178.469 | |
| 52 | 1590 | RIVAS KARINA ALEJANDRA | DNI 23.649.146 | |
| 53 | 1473 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | DNI 26.796.856 | |
| 54 | 1366 | RODRIGUEZ SERGIO FABIAN | DNI 26.796.628 | |
| 55 | 2159 | RODRIGUEZ SALEMI | ||
| 56 | 830 | SALCEDO WALTER ANDRES | DNI 25.877.573 | |
| 57 | 1571 | SAMSON CRISTIAN ANDRES | DNI 23.438.849 | |
| 58 | 1207 | SAMSON MAURICIO ALFREDO | DNI 23.166.190 | |
| 59 | 1472 | SANDES IGNACIO ALFREDO | DNI 25.509.197 | |
| 60 | 1548 | SCAVUZZO MARIA VALERIA | DNI 29.160.195 | |
| 61 | 1158 | SERRANO JUAN FRANCISCO | DNI 28.089.729 | |
| 62 | 1498 | SERRAO VALERIA SILVINA | DNI 28.071.071 | |
| 63 | 1650 | SERVIDIA MARIA SILVINA | DNI 27.802.402 | |
| 64 | TOLEDO SILVIA NOEMI | DNI 32.855.623 | ||
| 65 | 1859 | URBAN SILVIA KARINA | DNI 26.489.244 | |
| 66 | 1523 | VALDEZ NADIA TRINIDAD | DNI 28.070.106 | |
| 67 | 1601 | VAQUERO LORENA ALEJANDRA | DNI 29.700.640 | |
| 68 | 1612 | WERCHOWSKI MARIANA PAULA | DNI 29.160.121 | |
| 69 | 1616 | WERCHOWSKI NORINA DANIELA | DNI 25.514.397 | |
| 70 | 2126 | ZARATE ROSA SOLEDAD | DNI 14.274.458 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Te invitamos a comentar!!